Nicholas Pooran Overall Batting Stats
Matches
90
Runs
2293
Average
34.22
Strike Rate
168.98
100/50
0/14
Top Score
48
Season | Match# | Runs | SR | 6s | 4s | VS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 87* | 241.67 | 8 | 7 | KKR |
2020 | 22 | 77 | 208.11 | 7 | 5 | SRH |
2024 | 67 | 75 | 258.62 | 8 | 5 | MI |
2025 | 4 | 75 | 250.00 | 7 | 6 | DC |
2025 | 7 | 70 | 269.23 | 6 | 6 | SRH |
2024 | 4 | 64* | 156.10 | 4 | 4 | RR |
2022 | 46 | 64* | 193.94 | 6 | 3 | CSK |
2023 | 15 | 62 | 326.32 | 7 | 4 | RCB |
2022 | 50 | 62 | 182.35 | 6 | 2 | DC |
2024 | 64 | 61 | 225.93 | 4 | 6 | DC |
2025 | 26 | 61 | 179.41 | 7 | 1 | GT |
2023 | 68 | 58 | 193.33 | 5 | 4 | KKR |
2025 | 64 | 56* | 207.41 | 5 | 4 | GT |
2020 | 38 | 53 | 189.29 | 3 | 6 | DC |
2019 | 52 | 48 | 177.78 | 4 | 3 | KKR |
2024 | 57 | 48* | 184.62 | 1 | 6 | SRH |
2019 | 42 | 46 | 164.29 | 5 | 1 | RCB |
2025 | 61 | 45 | 173.08 | 1 | 6 | SRH |
2023 | 38 | 45 | 236.84 | 1 | 7 | PBKS |
2024 | 28 | 45 | 140.63 | 4 | 2 | KKR |
2025 | 13 | 44 | 146.67 | 2 | 5 | PBKS |
2020 | 13 | 44 | 162.96 | 2 | 3 | MI |
2023 | 58 | 44* | 338.46 | 4 | 3 | SRH |
2024 | 11 | 42 | 200.00 | 3 | 3 | PBKS |
2022 | 65 | 38 | 172.73 | 3 | 2 | MI |
2019 | 55 | 36 | 163.64 | 3 | 3 | CSK |
2023 | 3 | 36 | 171.43 | 3 | 2 | DC |
2022 | 28 | 35* | 116.67 | 1 | 1 | PBKS |
2024 | 39 | 34 | 226.67 | 2 | 3 | CSK |
2022 | 12 | 34 | 141.67 | 2 | 3 | LSG |
2022 | 21 | 34* | 188.89 | 2 | 2 | GT |
2020 | 18 | 33 | 194.12 | 3 | 1 | CSK |
2021 | 32 | 32 | 145.45 | 2 | 1 | RR |
2024 | 21 | 32* | 145.45 | 3 | 0 | GT |
2020 | 43 | 32* | 114.29 | 0 | 2 | SRH |
2023 | 6 | 32 | 177.78 | 3 | 2 | CSK |
Year | Innings | Runs | SR | Team | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 524 | 196.25 | LSG | ![]() |
2024 | 14 | 499 | 178.21 | LSG | ![]() |
2023 | 15 | 358 | 172.94 | LSG | ![]() |
2022 | 13 | 306 | 144.33 | SRH | ![]() |
2021 | 11 | 85 | 111.84 | PBKS | ![]() |
2020 | 14 | 353 | 169.71 | PBKS | ![]() |
2019 | 6 | 168 | 157.00 | PBKS | ![]() |
Nicholas Pooran Overall Bowling Stats
Matches
0
Wickets
Economy
Average
0
Overs
Strike Rate
0
5W/4W
/
Year | Matches | Wickets | Econ | Team |
---|