IPL 2022 - Top Batsmen
Player | Team | Matches | Runs | TS | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Jos Buttler | ![]() | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 149.05 |
KL Rahul | ![]() | 15 | 616 | 103* | 51.33 | 135.38 |
Quinton De Kock | ![]() | 15 | 508 | 140* | 0.00 | 148.97 |
Hardik Pandya | ![]() | 15 | 487 | 87* | 0.00 | 131.26 |
Shubman Gill | ![]() | 16 | 483 | 96 | 34.50 | 132.32 |
David Miller | ![]() | 16 | 481 | 94* | 0.00 | 142.72 |
Faf Du Plessis | ![]() | 16 | 468 | 96 | 0.00 | 127.52 |
Shikhar Dhawan | ![]() | 14 | 460 | 88* | 0.00 | 122.66 |
Sanju Samson | ![]() | 17 | 458 | 55 | 0.00 | 146.79 |
Deepak Hooda | ![]() | 15 | 451 | 59 | 0.00 | 136.66 |
Liam Livingstone | ![]() | 14 | 437 | 70 | 0.00 | 182.08 |
David Warner | ![]() | 12 | 432 | 92* | 0.00 | 150.52 |
Abhishek Sharma | ![]() | 14 | 426 | 75 | 0.00 | 133.12 |
Ishan Kishan | ![]() | 14 | 418 | 81* | 0.00 | 120.11 |
Rahul Tripathi | ![]() | 14 | 413 | 76 | 0.00 | 158.23 |
Shreyas Iyer | ![]() | 14 | 401 | 85 | 30.85 | 134.56 |
Tilak Varma | ![]() | 14 | 397 | 61 | 36.09 | 131.02 |
Aiden Markram | ![]() | 14 | 381 | 68* | 47.63 | 139.05 |
Devdutt Padikkal | ![]() | 17 | 376 | 54 | 0.00 | 122.87 |
Ruturaj Gaikwad | ![]() | 14 | 368 | 99 | 0.00 | 126.46 |
IPL 2022 - Top Bowlers
Player | Team | Matches | Wks | Best | 4W | Econ |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuzvendra Chahal | ![]() | 17 | 27 | 40/5 | 1 | 7.75 |
Wanindu Hasaranga | ![]() | 16 | 26 | 18/5 | 1 | 7.54 |
Kagiso Rabada | ![]() | 13 | 23 | 33/4 | 2 | 8.45 |
Umran Malik | ![]() | 14 | 22 | 25/5 | 1 | 9.03 |
Kuldeep Yadav | ![]() | 14 | 21 | 14/4 | 2 | 8.43 |
Mohammad Shami | ![]() | 16 | 20 | 25/3 | 0 | 8.00 |
Josh Hazlewood | ![]() | 12 | 20 | 25/4 | 1 | 8.10 |
Rashid Khan | ![]() | 16 | 19 | 24/4 | 1 | 6.59 |
Harshal Patel | ![]() | 15 | 19 | 34/4 | 1 | 7.66 |
Prasidh Krishna | ![]() | 17 | 19 | 22/3 | 0 | 8.28 |
Avesh Khan | ![]() | 13 | 18 | 24/4 | 1 | 8.72 |
T. Natarajan | ![]() | 11 | 18 | 10/3 | 0 | 9.44 |
Andre Russell | ![]() | 14 | 17 | 5/4 | 1 | 9.86 |
Umesh Yadav | ![]() | 12 | 16 | 23/4 | 1 | 7.06 |
Trent Boult | ![]() | 16 | 16 | 18/2 | 0 | 7.93 |
Khaleel Ahmed | ![]() | 10 | 16 | 25/3 | 0 | 8.04 |
Dwayne Bravo | ![]() | 10 | 16 | 20/3 | 0 | 8.70 |
Mukesh Choudhary | ![]() | 13 | 16 | 46/4 | 1 | 9.31 |
Jasprit Bumrah | ![]() | 14 | 15 | 10/5 | 0 | 7.18 |
Shardul Thakur | ![]() | 14 | 15 | 36/4 | 1 | 9.78 |