Top 10 Test Run Scorers in 2022
Player | Team | Tests | Inns | Runs | Hundred | Fifty | TopScore | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babar Azam | Pak | 9 | 17 | 1184 | 4 | 7 | 196 | 69.65 |
Joe Root | Eng | 15 | 27 | 1098 | 5 | 2 | 176 | 45.75 |
Jonny Bairstow | Eng | 10 | 19 | 1061 | 6 | 1 | 162 | 66.31 |
Usman Khawaja | Aus | 10 | 18 | 1009 | 4 | 4 | 160 | 67.27 |
Marnus Labuschagne | Aus | 11 | 19 | 957 | 4 | 1 | 204 | 56.29 |
Steve Smith | Aus | 11 | 18 | 876 | 2 | 5 | 200* | 58.4 |
Ben Stokes | Eng | 15 | 26 | 870 | 2 | 4 | 120 | 36.25 |
Zak Crawley | Eng | 15 | 29 | 844 | 2 | 3 | 122 | 30.14 |
Imam-ul-Haq | Pak | 8 | 16 | 837 | 3 | 3 | 157 | 55.8 |
Abdullah Shafique | Pak | 9 | 18 | 823 | 3 | 2 | 160* | 51.44 |
Top 10 Test Wicket Takers in 2022
Player | Team | Tests | Inns | Wickets | 5W | BBI | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | SA | 9 | 15 | 47 | 2 | 5/52 | 22.26 | 34.17 |
Nathan Lyon | Aus | 10 | 19 | 47 | 3 | 6/128 | 29.06 | 63.94 |
Jack Leach | Eng | 13 | 23 | 46 | 2 | 5/66 | 38.28 | 79.43 |
Stuart Broad | Eng | 9 | 17 | 40 | 1 | 5/101 | 25.75 | 47.58 |
Marco Jansen | SA | 8 | 13 | 36 | 1 | 5/35 | 19.03 | 35.81 |
James Anderson | Eng | 9 | 17 | 36 | 1 | 5/60 | 19.81 | 48.97 |
Pat Cummins | Aus | 10 | 17 | 36 | 2 | 5/42 | 21.83 | 49.33 |
Mitchell Starc | Aus | 10 | 20 | 34 | 0 | 4/33 | 28.03 | 55.09 |
Mehidy Hasan | Ban | 8 | 14 | 31 | 1 | 5/63 | 33.23 | 66.48 |
Prabath Jayasuriya | SL | 3 | 6 | 29 | 4 | 6/59 | 20.38 | 44.76 |
Top 10 Indian Test Run Scorers in 2022
Player | Tests | Inns | Runs | Hundred | Fifty | TopScore | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rishabh Pant | 7 | 12 | 680 | 2 | 4 | 146 | 61.82 |
Shreyas Iyer | 5 | 8 | 422 | 0 | 4 | 92 | 60.29 |
Cheteshwar Pujara | 5 | 10 | 409 | 1 | 3 | 102* | 45.44 |
Ravindra Jadeja | 3 | 5 | 328 | 2 | 0 | 175* | 82 |
Ravi Ashwin | 6 | 10 | 270 | 0 | 2 | 61 | 30 |
Virat Kohli | 6 | 11 | 265 | 0 | 1 | 79 | 26.5 |
Hanuma Vihari | 4 | 7 | 215 | 0 | 1 | 58 | 35.83 |
Shubman Gill | 3 | 6 | 178 | 1 | 0 | 110 | 29.67 |
K. L. Rahul | 4 | 8 | 137 | 0 | 1 | 50 | 17.13 |
Mayank Agarwal | 4 | 7 | 130 | 0 | 0 | 33 | 18.57 |
Top 10 Indian Test Wicket Takers in 2022
Player | Tests | Inns | Wickets | 5W | BBI | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 5 | 10 | 22 | 2 | 5/24 | 20.32 | 41.32 |
Ravi Ashwin | 6 | 12 | 20 | 0 | 4/47 | 27.7 | 57.7 |
Mohammed Shami | 5 | 10 | 13 | 0 | 2/18 | 34.46 | 63.69 |
Axar Patel | 3 | 6 | 11 | 0 | 4/77 | 22.27 | 48.27 |
Shardul Thakur | 3 | 6 | 11 | 1 | 7/61 | 25.45 | 40.82 |
Ravindra Jadeja | 3 | 6 | 10 | 1 | 5/41 | 21.5 | 41.8 |
Mohammed Siraj | 4 | 8 | 10 | 0 | 4/66 | 39.2 | 56.6 |
Umesh Yadav | 3 | 6 | 9 | 0 | 4/25 | 24.11 | 48 |
Kuldeep Yadav | 1 | 2 | 8 | 1 | 5/40 | 14.13 | 27 |
Jaydev Unadkat | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/50 | 22.33 | 50 |