Indian Premier League MVP, Purple & Orange Cap Stats
MVP Player
| Year | Player | Club | Runs | Wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Harshal Patel | Royal Challengers Bangalore | 59 | 32 | |
| 2020 | Jofra Archer | Rajasthan Royals | 113 | 20 | |
| 2019 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 510 | 11 | |
| 2018 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 357 | 17 | |
| 2017 | Ben Stokes | Rising Pune Supergiants | 316 | 12 | |
| 2016 | Virat Kohli | Royal Challengers Bangalore | 973 | 0 | |
| 2015 | Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 326 | 14 | |
| 2014 | Glenn Maxwell | Punjab Kings | 552 | 1 | |
| 2013 | Shane Watson | Rajasthan Royals | 543 | 13 | |
| 2012 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 0 | 24 | |
| 2011 | Chris Gayle | Royal Challengers Bangalore | 608 | 8 | |
| 2010 | Sachin Tendulkar | Mumbai Indians | 618 | 0 | |
| 2009 | Adam Gilchrist | Deccan Chargers | 495 | 0 | |
| 2008 | Shane Watson | Rajasthan Royals | 472 | 17 |
Batting Statistics
| Year | Orange Cap | Most Sixes | Highest Score |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 |
