v/s 
Score: (KKR) 200/6 - 10 All Out (SRH)
IPL - 2025 - Match No 15 - Result
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Russell | run out (Heinrich Klaasen) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Quinton de Kock (wk) | c Zeeshan Ansari b Pat Cummins | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | c Heinrich Klaasen b Mohammad Shami | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Ajinkya Rahane (c) | c Heinrich Klaasen b Zeeshan Ansari | 38 | 27 | 1 | 4 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Harshal Patel b Kamindu Mendis | 50 | 32 | 5 | 2 |
| Venkatesh Iyer | c Aniket Verma b Harshal Patel | 60 | 29 | 7 | 3 |
| Rinku Singh | not out | 32* | 17 | 4 | 1 |
| Extras: ( nb 0, w 3, b 0, lb 8, pen 0) | 11 | ||||
| Total: 200/6 in 20 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Kamindu Mendis | 1.0 | 4 | 1 | 4.00 |
| Mohammed Shami | 4.0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Pat Cummins | 4.0 | 44 | 1 | 11.00 |
| Zeeshan Ansari | 3.0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Harshal Patel | 4.0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Simarjeet Singh | 4.0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | c Harshit Rana b Vaibhav Arora | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Pat Cummins (c) | c Harshit Rana b Varun Chakaravarthy | 14 | 15 | 2 | 0 |
| Aniket Verma | c Venkatesh Iyer b Varun Chakaravarthy | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Kamindu Mendis | c (Sub) Anukul Roy b Sunil Narine | 27 | 20 | 1 | 2 |
| Harshal Patel | c & b Andre Russell | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Simarjeet Singh | b Varun Chakaravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heinrich Klaasen (wk) | c Moeen Ali b Vaibhav Arora | 33 | 21 | 2 | 2 |
| Nitish Kumar Reddy | c Sunil Narine b Andre Russell | 19 | 15 | 2 | 1 |
| Ishan Kishan | c Ajinkya Rahane b Vaibhav Arora | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Abhishek Sharma | c Venkatesh Iyer b Harshit Rana | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami | not out | 2* | 4 | 0 | 0 |
| Extras: ( nb 0, w 5, b 0, lb 3, pen 0) | 8 | ||||
| Total: 10 All Out in 16.4 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Varun Chakravarthy | 4.0 | 22 | 3 | 5.50 |
| Vaibhav Arora | 4.0 | 29 | 3 | 7.25 |
| Andre Russell | 1.4 | 21 | 2 | 12.60 |
| Harshit Rana | 3.0 | 15 | 1 | 5.00 |
| Sunil Narine | 4.0 | 30 | 1 | 7.50 |
