v/s 
Score: (GT) 89 All Out - 92/4 (DC)
IPL - 2024 - Match No 32 - Result
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | c Dhruv Jurel b Kuldeep Sen | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Ravichandran Ashwin b Kuldeep Sen | 30 | 18 | 5 | 0 |
| Shreyas Iyer (c) | lbw Yuzvendra Chahal | 11 | 7 | 1 | 1 |
| Andre Russell | c Dhruv Jurel b Avesh Khan | 13 | 10 | 2 | 0 |
| Phil Salt (wk) | c & b Avesh Khan | 10 | 13 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | b Trent Boult | 109 | 56 | 13 | 6 |
| Rinku Singh | not out | 20* | 9 | 1 | 2 |
| Ramandeep Singh | not out | 1* | 1 | 0 | 0 |
| Extras: ( nb 0, w 13, b 4, lb 4, pen 0) | 21 | ||||
| Total: 89 All Out in 17.3 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan | 4.0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Kuldeep Sen | 4.0 | 46 | 2 | 11.50 |
| Trent Boult | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Yuzvendra Chahal | 4.0 | 54 | 1 | 13.50 |
| Ravichandran Ashwin | 4.0 | 49 | 0 | 12.25 |
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Venkatesh Iyer b Vaibhav Arora | 19 | 9 | 3 | 1 |
| Rovman Powell | lbw Sunil Narine | 26 | 13 | 1 | 3 |
| Ravichandran Ashwin | c Angkrish Raghuvanshi b Varun Chakaravarthy | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Trent Boult | run out (Shreyas Iyer) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shimron Hetmyer | c Shreyas Iyer b Varun Chakaravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dhruv Jurel | lbw Sunil Narine | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Riyan Parag | c Andre Russell b Harshit Rana | 34 | 14 | 4 | 2 |
| Sanju Samson (c)(wk) | c Sunil Narine b Harshit Rana | 12 | 8 | 2 | 0 |
| Avesh Khan | not out | 0* | 0 | 0 | 0 |
| Jos Buttler | not out | 107* | 60 | 9 | 6 |
| Extras: ( nb 1, w 14, b 0, lb 1, pen 0) | 16 | ||||
| Total: 92/4 in 8.5 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 |
| Harshit Rana | 4.0 | 45 | 2 | 11.25 |
| Varun Chakravarthy | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Vaibhav Arora | 3.0 | 45 | 1 | 15.00 |
| Mitchell Starc | 4.0 | 50 | 0 | 12.50 |
| Andre Russell | 1.0 | 17 | 0 | 17.00 |
