v/s 
Score: (CSK) 71/3 - 10 All Out (RCB)
IPL - 2019 - Match No 1 - Result
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| AB de Villiers | c Ravindra Jadeja b Harbhajan Singh | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Parthiv Patel (wk) | c Kedar Jadhav b Dwayne Bravo | 29 | 35 | 2 | 0 |
| Virat Kohli (c) | c Ravindra Jadeja b Harbhajan Singh | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Shimron Hetmyer | run out (Suresh Raina) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shivam Dube | c Shane Watson b Imran Tahir | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Colin de Grandhomme | c MS Dhoni b Ravindra Jadeja | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Navdeep Saini | c Shane Watson b Imran Tahir | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | c Harbhajan Singh b Imran Tahir | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Umesh Yadav | b Ravindra Jadeja | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Moeen Ali | c & b Harbhajan Singh | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Mohammed Siraj | not out | 0* | 1 | 0 | 0 |
| Extras: ( nb 1, w 0, b 0, lb 3, pen 0) | 4 | ||||
| Total: 10 All Out in 17.1 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Harbhajan Singh | 4.0 | 20 | 3 | 5.00 |
| Imran Tahir | 4.0 | 9 | 3 | 2.25 |
| Ravindra Jadeja | 4.0 | 15 | 2 | 3.75 |
| Dwayne Bravo | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Suresh Raina | 1.0 | 6 | 0 | 6.00 |
| Deepak Chahar | 4.0 | 17 | 0 | 4.25 |
| Batter | HowOut | Runs | BF | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Watson | b Yuzvendra Chahal | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ambati Rayudu | b Mohammed Siraj | 28 | 42 | 2 | 1 |
| Suresh Raina | c Shivam Dube b Moeen Ali | 19 | 21 | 3 | 0 |
| Kedar Jadhav | not out | 13* | 19 | 1 | 0 |
| Ravindra Jadeja | not out | 6* | 15 | 0 | 0 |
| Extras: ( nb 1, w 3, b 0, lb 1, pen 0) | 5 | ||||
| Total: 71/3 in 17.4 overs | |||||
| Bowler | Overs | Runs | Wks | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Yuzvendra Chahal | 4.0 | 6 | 1 | 1.50 |
| Moeen Ali | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Mohammed Siraj | 2.0 | 5 | 1 | 2.50 |
| Navdeep Saini | 4.0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Umesh Yadav | 3.0 | 13 | 0 | 4.33 |
| Shivam Dube | 0.4 | 3 | 0 | 4.50 |
