Result: New Zealand won by 10 wickets
Check out some more encounters between these teams
| Year | Trophy | City | India Cap | NZ Cap | Result | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | India v New Zealand - 3rd Test | Cuttack | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Match drawn | Scorecard |
| 1968 | New Zealand v India - 4th Test | Auckland | Mansoor Ali Khan Pataudi | Graham Dowling | India won by 272 runs | Scorecard |
| 1965 | India v New Zealand - 4th Test | Delhi | Mansoor Ali Khan Pataudi | John Richard Reid | India won by 7 wickets | Scorecard |
| 1968 | New Zealand v India - 3rd Test | Wellington | Mansoor Ali Khan Pataudi | Graham Dowling | India won by 8 wickets | Scorecard |
| 1976 | India v New Zealand - 1st Test | Mumbai | Bishan Singh Bedi | Glenn Turner | India won by 162 runs | Scorecard |
