Result: India won by 49 runs
Check out some more encounters between these teams
| Year | Trophy | City | India Cap | WI Cap | Result | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | India v West Indies - 2nd Test | Hyderabad | Virat Kohli | Jason Holder | India won by 10 wickets | Scorecard |
| 1948 | India v West Indies - 2nd Test | Mumbai | Lala Amarnath | John Goddard | Match drawn | Scorecard |
| 2018 | India v West Indies - 1st Test | Rajkot | Virat Kohli | Kraigg Brathwaite | India won by an innings and 272 runs | Scorecard |
| 1958 | India v West Indies - 2nd Test | Kanpur | Ghulam Ahmed | Gerry Alexander | West Indies won by 203 runs | Scorecard |
| 2016 | West Indies v India - 2nd Test | Jamaica | Virat Kohli | Jason Holder | Match drawn | Scorecard |
