Result: India won by 4 wickets
Check out some more encounters between these teams
| Year | Trophy | City | India Cap | Aus Cap | Result | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | India v Australia - 4th Test | Kolkata | Mansoor Ali Khan Pataudi | Bill Lawry | Australia won by 10 wickets | Scorecard |
| 1998 | Border-Gavaskar Trophy | Chennai | Mohammad Azharuddin | Mark Taylor | India won by 179 runs | Scorecard |
| 2008 | Border-Gavaskar Trophy | Chandigarh | MS Dhoni | Ricky Ponting | India won by 320 runs | Scorecard |
| 2018 | Border-Gavaskar Trophy - 1st Test | Adelaide | Virat Kohli | Tim Paine | India won by 31 runs | Scorecard |
| 1968 | Australia v India - 4th Test | Sydney | Mansoor Ali Khan Pataudi | Bill Lawry | Australia won by 144 runs | Scorecard |
