Result: India won by 10 wickets
Check out some more encounters between these teams
| Year | Trophy | City | India Cap | NZ Cap | Result | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | India v New Zealand - 1st Test | Mumbai | Bishan Singh Bedi | Glenn Turner | India won by 162 runs | Scorecard |
| 1999 | New Zealand v India - 3rd Test | Hamilton | Mohammad Azharuddin | Stephen Fleming | Match drawn | Scorecard |
| 1968 | New Zealand v India - 2nd Test | Christchurch | Mansoor Ali Khan Pataudi | Graham Dowling | New Zealand won by 6 wickets | Scorecard |
| 1976 | New Zealand v India - 1st Test | Auckland | Sunil Gavaskar | Glenn Turner | India won by 8 wickets | Scorecard |
| 1965 | India v New Zealand - 1st Test | Chennai | Mansoor Ali Khan Pataudi | John Richard Reid | Match drawn | Scorecard |
