Result: India won by 272 runs
Check out some more encounters between these teams
| Year | Trophy | City | India Cap | NZ Cap | Result | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | India v New Zealand - 4th Test | Delhi | Mansoor Ali Khan Pataudi | John Richard Reid | India won by 7 wickets | Scorecard |
| 1955 | India v New Zealand - 3rd Test | Delhi | Polly Umrigar | Harry Cave | Match drawn | Scorecard |
| 2014 | New Zealand v India - 2nd Test | Wellington | MS Dhoni | Brendon McCullum | Match drawn | Scorecard |
| 1965 | India v New Zealand - 2nd Test | Kolkata | Mansoor Ali Khan Pataudi | John Richard Reid | Match drawn | Scorecard |
| 2010 | India v New Zealand - 2nd Test | Hyderabad | MS Dhoni | Daniel Vettori | Match drawn | Scorecard |
