| Team | City | Home Ground |
|---|---|---|
| ATK | Kolkata | Salt Lake Stadium |
| Bengaluru FC | Bengaluru | Sree Kanteerava Stadium |
| Chennaiyin FC | Chennai | Chennai Jawaharlal Nehru Stadium |
| FC Goa | Margao | Fatorda Stadium |
| Hyderabad FC | Hyderabad | G. M. C. Balayogi Athletic Stadium |
| Jamshedpur FC | Jamshedpur | JRD Tata Sports Complex |
| Kerala Blasters FC | Kochi | Jawaharlal Nehru Stadium |
| Mumbai City FC | Mumbai | DY Patil Stadium |
| NorthEast United FC | Guwahati | Indira Gandhi Athletic Stadium |
| Odisha FC | Bhubaneshwar | Kalinga Stadium |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Armando Sosa Pena | Mid-Fielder | Spain | 0 |
| Victor Mongil | Defender | Spain | 0 |
| Edu García | Mid-Fielder | Spain | 6 |
| Roy Krishna | Forward | Fiji | 15 |
| Agustin Iniguez | Defender | Spain | 0 |
| David Williams | Forward | Australia | 7 |
| Carl McHugh | Defender | Ireland | 1 |
| Javi Fernández | Mid-Fielder | Spain | 2 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Nerijus Valskis | Forward | Lithuania | 15 |
| Rafael Crivellaro | Mid-Fielder | Brazil | 7 |
| Andre Schembri | Forward | Malta | 5 |
| Dragos Firtulescu | Mid-Fielder | Romania | 0 |
| Masih Saighani | Mid-Fielder | Afghanistan | 1 |
| Eli Sabia | Defender | Brazil | 1 |
| Lucian Goian | Defender | Romania | 2 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Marcos Tébar | Mid-Fielder | Spain | 0 |
| Martin Guedes | Mid-Fielder | Argentina | 3 |
| Diawandou Diagne | Mid-Fielder | Senegal | 0 |
| Manuel Onwu | Forward | Spain | 7 |
| Carlos Delgado | Defender | Spain | 1 |
| Aridane Santana | Forward | Spain | 9 |
| Xisco Hernández | Mid-Fielder | Spain | 5 |
| Francisco Dorronsoro | Goalkeeper | Spain | 0 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Ahmed Jahouh | Mid-Fielder | Morocco | 1 |
| Ferran Corominas | Forward | Spain | 14 |
| Edu Bedia | Mid-Fielder | Spain | 1 |
| Carlos Pena | Defender | Spain | 2 |
| Mourtada Fall | Defender | Senegal | 5 |
| Hugo Boumous | Mid-Fielder | Morocco | 11 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Marcelo Leite Pereira | Forward | Brazil | 7 |
| Rafa López | Defender | Spain | 0 |
| Marko Stankovic | Mid-Fielder | Austria | 2 |
| Giles Barnes | Forward | England | 0 |
| Matthew Kilgallon | Defender | England | 1 |
| Bobo | Forward | Brazil | 4 |
| Nestor Gordillo | Mid-Fielder | Spain | 1 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Messi Bouli | Forward | Cameroon | 8 |
| Jairo Rodrigues | Defender | Brazil | 0 |
| Mouhamadou Gning | Mid-Fielder | Senegal | 0 |
| Vlatko Drobarov | Defender | Macedonia | 1 |
| Gianni Zuiverloon | Defender | Netherlands | 0 |
| Mario Arques | Mid-Fielder | Spain | 0 |
| Sergio Cidoncha | Forward | Spain | 1 |
| Bartholomew Ogbeche | Forward | Nigeria | 15 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Diego Carlos | Forward | Brazil | 2 |
| Serge Kevyn | Forward | Gabon | 1 |
| Mohamed Larbi | Mid-Fielder | Tunisia | 2 |
| Amine Chermiti | Forward | Tunisia | 6 |
| Modou Sougou | Mid-Fielder | Senegal | 3 |
| Paulo Machado | Mid-Fielder | Portugal | 1 |
| Mato Grgic | Defender | Croatia | 0 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Simon Lundevall | Forward | Sweden | 0 |
| Maximiliano Barreiro | Forward | Argentina | 1 |
| Martin Chaves | Forward | Uruguay | 3 |
| Andrew Keogh | Forward | Ireland | 1 |
| Mislav Komorski | Defender | Croatia | 0 |
| Federico Gallego | Mid-Fielder | Uruguay | 1 |
| Jose Leudo | Mid-Fielder | Colombia | 1 |
| Asamoah Gyan | Forward | Ghana | 4 |
| Heerings Kai | Defender | Netherlands | 0 |
| Panagiotis Triadis | Mid-Fielder | Greece | 2 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Tiri | Defender | Spain | 1 |
| Noe Acosta | Mid-Fielder | Spain | 3 |
| Aitor Monroy | Mid-Fielder | Spain | 1 |
| David Grande | Forward | Spain | 1 |
| Sergio Castel | Forward | Spain | 7 |
| Piti | Forward | Spain | 1 |
| Memo | Mid-Fielder | Brazil | 1 |
| Keegan Pereira | Defender | Haiti | 0 |
| Name | Position | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| Francisco Borges | Defender | Spain | 0 |
| Juanan | Defender | Spain | 1 |
| Dimas Delgado | Mid-Fielder | Spain | 1 |
| Erik Paartalu | Mid-Fielder | Australia | 2 |
| Raphael Augusto | Mid-Fielder | Brazil | 0 |
| Albert Serrán | Defender | Spain | 1 |
| Deshorn Brown | Forward | Jamaica | 3 |
| Kevaughn Frater | Forward | Jamaica | 1 |
