Country: India
Amit Mishra IPL - Batting Stats
| Innings | Runs | Avg | Strike Rate | Top Score |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 381 | 11.91 | 90.93 | 31 |
| Year | Team | Innings | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lucknow Super Giants | 1 | 19 | 63.33 |
| 2019 | Delhi Capitals | 4 | 21 | 87.50 |
| 2018 | Delhi Daredevils | 1 | 1 | 50.00 |
| 2017 | Delhi Daredevils | 6 | 49 | 94.23 |
| 2016 | Delhi Daredevils | 2 | 4 | 28.57 |
| 2015 | Delhi Daredevils | 4 | 8 | 66.66 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 2 | 4 | 57.14 |
| 2013 | Sunrisers Hyderabad | 8 | 89 | 92.70 |
| 2012 | Deccan Chargers | 5 | 16 | 80.00 |
| 2011 | Deccan Chargers | 9 | 68 | 138.77 |
| 2010 | Delhi Daredevils | 7 | 39 | 76.47 |
| 2009 | Delhi Daredevils | 5 | 26 | 130.00 |
| 2008 | Delhi Daredevils | 3 | 37 | 88.09 |
Amit Mishra IPL - Bowling Stats
| Matches | Overs | Wickets | SR | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 561.5 | 174 | 19.37 | 7.39 |
| Year | Team | Matches | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lucknow Super Giants | 1 | 1 | 10.00 |
| 2023 | Lucknow Super Giants | 7 | 7 | 7.84 |
| 2021 | Delhi Capitals | 4 | 6 | 7.78 |
| 2020 | Delhi Capitals | 3 | 3 | 7.20 |
| 2019 | Delhi Capitals | 11 | 11 | 6.75 |
| 2018 | Delhi Daredevils | 10 | 12 | 7.13 |
| 2017 | Delhi Daredevils | 14 | 10 | 8.83 |
| 2016 | Delhi Daredevils | 14 | 13 | 7.47 |
| 2015 | Delhi Daredevils | 12 | 9 | 7.71 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 10 | 7 | 9.06 |
| 2013 | Sunrisers Hyderabad | 17 | 21 | 6.35 |
| 2012 | Deccan Chargers | 14 | 13 | 8.02 |
| 2011 | Deccan Chargers | 14 | 19 | 6.71 |
| 2010 | Delhi Daredevils | 14 | 17 | 6.84 |
| 2009 | Delhi Daredevils | 11 | 14 | 6.97 |
| 2008 | Delhi Daredevils | 6 | 11 | 7.15 |
