Country: India
Ravichandran Ashwin is an Indian international cricketer. He is a right-handed batsman and right-arm off break bowler. He plays for Tamil Nadu in domestic cricket and the Rising Pune Supergiants in the IPL. He is the fastest Indian bowler to reach the 50-, 100- and 150-wicket mark in Test cricket.
Birthplace: Chennai, Tamil Nadu, India
Handedness: Right-hand
DOB: 17-Sep-86
Height: 6ft 2in
Ravichandran Ashwin IPL - Batting Stats
| Innings | Runs | Avg | Strike Rate | Top Score |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 833 | 13.02 | 118.16 | 50 |
| Year | Team | Innings | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chennai Super Kings | 4 | 33 | 110.00 |
| 2024 | Rajasthan Royals | 9 | 86 | 116.21 |
| 2023 | Rajasthan Royals | 10 | 67 | 131.37 |
| 2022 | Rajasthan Royals | 12 | 191 | 141.48 |
| 2021 | Delhi Capitals | 5 | 44 | 104.76 |
| 2020 | Delhi Capitals | 6 | 37 | 108.82 |
| 2019 | Punjab Kings | 6 | 42 | 150.00 |
| 2018 | Punjab Kings | 9 | 102 | 143.66 |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 6 | 41 | 107.89 |
| 2015 | Chennai Super Kings | 6 | 52 | 162.50 |
| 2014 | Chennai Super Kings | 6 | 45 | 100.00 |
| 2013 | Chennai Super Kings | 5 | 35 | 71.42 |
| 2012 | Chennai Super Kings | 5 | 18 | 120.00 |
| 2011 | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 33.33 |
| 2010 | Chennai Super Kings | 6 | 30 | 75.00 |
| 2009 | Chennai Super Kings | 1 | 8 | 53.33 |
Ravichandran Ashwin IPL - Bowling Stats
| Matches | Overs | Wickets | SR | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 785 | 187 | 25.19 | 7.2 |
| Year | Team | Matches | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chennai Super Kings | 9 | 7 | 9.12 |
| 2024 | Rajasthan Royals | 14 | 9 | 8.49 |
| 2023 | Rajasthan Royals | 13 | 14 | 7.51 |
| 2022 | Rajasthan Royals | 17 | 12 | 7.50 |
| 2021 | Delhi Capitals | 13 | 7 | 7.41 |
| 2020 | Delhi Capitals | 15 | 13 | 7.66 |
| 2019 | Punjab Kings | 14 | 15 | 7.27 |
| 2018 | Punjab Kings | 14 | 10 | 8.09 |
| 2016 | Rising Pune Supergiants | 14 | 10 | 7.25 |
| 2015 | Chennai Super Kings | 13 | 10 | 5.84 |
| 2014 | Chennai Super Kings | 16 | 16 | 7.30 |
| 2013 | Chennai Super Kings | 18 | 15 | 6.72 |
| 2012 | Chennai Super Kings | 18 | 14 | 6.56 |
| 2011 | Chennai Super Kings | 16 | 20 | 6.15 |
| 2010 | Chennai Super Kings | 12 | 13 | 6.10 |
| 2009 | Chennai Super Kings | 1 | 2 | 3.25 |
